Hráčské štatistiky 2011/2012
NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 32. kole - koniec sezóny
| Por. | Hráči | Góly |
| 1. | Peter Šamo | 10 |
| 2. | Michal Hamuľák | 9 |
| 3. | Jaroslav Adam | 6 |
| 4. | Roman Lazúr |
4 |
| 5. | Erik Streňo (Bardejov) | 3 |
| Lukáš Kulich |
3 |
|
| 6. | Marek Paluba | 2 |
| Tomáš Molek | 2 | |
| 7. | Ján Novák | 1 |
| Vladimír Jenčko | 1 | |
| Martin Breda | 1 |

Brankári s čistým kontom - po 32. kole
| Por. | Hráči | Čisté kontá |
| 1. | Róbert Huszárik (Poprad) |
14 |
| 2. | Ján Mucha st. (Ružiná) | 12 |
| 3. | Tomáš Smataník (Námestovo) | 10 |
| Jaroslav Gramblička (Dolná Ždaňa) |
10 | |
| 4. | Erik Makó (Vranov) | 9 |
| Dušan Molčan (Bardejov) |
9 | |
| Jakub Giertl (FC Lokomotíva Košice) | 9 | |
| 5. | Lukáš Chovan (Lokomotíva Košice) | 7 |
| Ján Čikoš-Pavličko (Bardejov) | 7 | |
| Tomáš Gáborčík (Spišská Nová Ves) | 7 | |
| 6. | Jozef Talian (Lipany) | 5 |
| Ľuboš Vojtaško (Moldava "B") | 5 |

POČET ASISTENCIÍ - po 32. kole
| Por. | Hráči | Asistencie |
| 1. | Peter Šamo | 9 |
| 2. | Roman Lazúr |
7 |
| Jaroslav Adam |
7 |
|
| 3. | Lukáš Kulich | 3 |
| Michal Turcovský | 3 | |
| 4. | Marek Paluba |
2 |
| Michal Hamuľák | 2 |
|
| 5. | Vladimír Jenčko | 1 |
| Erik Streňo | 1 | |
| Vladimír Magáč | 1 | |
| Dominik Sopko | 1 | |
| Ondrej Gdovin | 1 | |
| Ján Novák | 1 | |
| Tomáš Boháč | 1 |

POČET ŽK - po 32. kole
| Por. | Hráči | ŽK |
| 1. | Michal Hamuľák | 11 |
| 2. | Michal Turcovský | 10 |
| 3. | Peter Šamo | 6 |
| Marek Paluba | 6 | |
| 4. | Ján Novák | 5 |
| 5. | Vladimír Jenčko |
4 |
| 6. | Erik Streňo | 3 |
| Dominik Sopko | 3 | |
| 7. | Lukáš Kulich | 2 |
| 8. | Matej Stanislavský | 1 |
| Peter Baran | 1 | |
| Matúš Sakala | 1 | |
| Ján Krivák | 1 | |
| Ondrej Gdovin | 1 | |
| Adrián Jachym | 1 |

POČET ČK - po 32. kole
| Por. | Hráči | ČK |
| 1. | Marek Paluba | 1 |
| Michal Turcovský | 1 | |
| Jaroslav Adam | 1 |