Starší dorast (U19)
NASLEDUJÚCI ZÁPAS
vs.
15. kolo - III. Liga - starší dorast VÝCHOD
02.04.2023 (nedeľa) - 10:00 hod.


MFK VRANOV NAD TOPĽOU - MFK Slovan Sabinov

ODOHRANÝ ZÁPAS
vs.
14. kolo - III. Liga - starší dorast VÝCHOD
05.11.2022 (sobota) - 10:00 hod.


MFK ADV Stará Ľubovňa - MFK VRANOV NAD TOPĽOU
1:7 (0:5)
Góly: Bajus, Rozkoš, Červeňák, Bindas, Babjačok, Tkačik, Roháč

ŽREB 3. liga - starší dorast Východ 2022/2023
1. kolo | 07.08.2022 | MFK VRANOV | vs. | Stará Ľubovňa | 9-0 |
2. kolo | 13.08.2022 | Sabinov | vs. | MFK VRANOV | 0-3 |
3. kolo | 21.08.2022 | MFK VRANOV | vs. | Rožňava | 3-0 |
4. kolo | 27.08.2022 | VOĽNO | vs. | MFK VRANOV | |
5. kolo | 04.09.2022 | MFK VRANOV | vs. | Svit (odstúpil) | |
6. kolo | 10.09.2022 | MFK VRANOV | vs. | Janocko Academy | 7-1 |
7. kolo | 17.09.2022 | Košická Nová Ves | vs. | MFK VRANOV | 0-4 |
8. kolo | 25.09.2022 | MFK VRANOV | vs. | Ľubotice | 1-2 |
9. kolo | 01.10.2022 | Poprad - Stráže | vs. | MFK VRANOV | 0-0 |
10. kolo | 09.10.2022 | MFK VRANOV | vs. | Spišská Belá | 0-2 |
11. kolo | 15.10.2022 | Veľký Šariš | vs. | MFK VRANOV | 1-1 |
12. kolo | 23.10.2022 | MFK VRANOV | vs. | Spišské Vlachy | 10-0 |
13. kolo | 30.10.2022 | MFK VRANOV | vs. | Svidník | 9-1 |
14. kolo | 05.11.2022 | Stará Ľubovňa | vs. | MFK VRANOV | 1-7 |
15. kolo | 02.04.2023 | MFK VRANOV | vs. | Sabinov | |
16. kolo | 08.04.2023 | Rožňava | vs. | MFK VRANOV | |
17. kolo | 15.04.2023 | MFK VRANOV | vs. | VOĽNO | |
18. kolo | 23.04.2023 | Svit (odstúpil) | vs. | MFK VRANOV | |
19. kolo | 30.04.2023 | Janocko Academy | vs. | MFK VRANOV | |
20. kolo | 07.05.2023 | MFK VRANOV | vs. | Košická Nová Ves | |
21. kolo | 13.05.2023 | Ľubotice | vs. | MFK VRANOV | |
22. kolo | 21.05.2023 | MFK VRANOV | vs. | Poprad - Stráže | |
23. kolo | 27.05.2023 | Spišská Belá | vs. | MFK VRANOV | |
24. kolo | 04.06.2023 | MFK VRANOV | vs. | Veľký Šariš | |
25. kolo | 10.06.2023 | Spišské Vlachy | vs. | MFK VRANOV | |
26. kolo | 18.06.2023 | MFK VRANOV | vs. | Svidník |


NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 14. kole
Por. | Hráči | Góly ![]() |
1. | Branislav Bindas | 19 |
2. | Branislav Hreha | 9 |
3. | Jakub Babjačok | 8 |
4. | Dominik Tkačik | 5 |
5. | Jakub Červeňák | 3 |
Patrik Roháč | 3 | |
Dávid Bajus | 3 | |
6. | Jakub Rozkoš | 2 |
7. | Nikolas Vataščin | 1 |
Šimon Bajus | 1 | |
