Hráčské štatistiky 2017/2018
NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 30. kole
| Por. | Hráči | Góly |
| 1. | Matúš Digoň | 12 |
| 2. | Patrik Košuda | 9 |
| 3. | Ivan Petruk | 8 |
| 4. | Matúš Dzurina | 6 |
| Marek Babjak | 6 | |
| 5. | Peter Kokočák | 4 |
| Marek Mihok | 4 | |
| Kristián Kuták | 4 | |
| Lukáš Kulich | 4 | |
| 6. | Daniel Hreha | 2 |
| Oleksandr Grynyshyn | 2 | |
| Radoslav Mikča | 2 | |
| Jakub Straka | 2 | |
| Jakub Polačko | 2 | |
| 7. | Kyrylo Glushchenko | 1 |
| Dominik Sabol | 1 | |
| Matúš Štefančík | 1 | |

Brankári s čistým kontom - po 30. kole
| Por. | Hráči | Čisté kontá |
| 1. | Peter Bartoš (Lipany) | 15 |
| 2. | Gejza Pulen (Rožňava) | 12 |
| 3. | Dmytro Prysiazhniuk (Stropkov) | 11 |
| 4. | Erik Makó (VRANOV) | 8 |
| Maroš Beňo (Plavnica) | 8 | |
| Emil Sudimák (Veľké Revištia) | 8 | |
| 5. | Milan Vinclér (Svidník) | 7 |
| Martin Kapraľ (Sabinov/Š. Michaľany) | 7 | |
| Stanislav Pella (Košice) | 7 | |
| 6. | Peter Diňa (Snina) | 6 |
| Adrián Tkáč (Košice) | 6 | |
| 7. | Adam Mikluš (Svidník) | 5 |
| Štefan Burkuš (Krompachy) | 5 | |
| Matej Mašlej (BNV/Giraltovce) | 5 | |
| 8. | Denis Barát (VRANOV) | 4 |
| Adam Jozef Oravec (Giraltovce) | 4 | |
| Richard Marušák (Svit) | 4 | |
| Miloš Lojka (Snina) | 4 | |
| 9. | Martin Lazorík (Lipany) | 3 |
| Tomáš Harničar (Šarišské Michaľany) | 3 | |
| 10. | Tomáš Huba (Sabinov) | 2 |
| Dušan Molčan (Bardejovská Nová Ves) | 2 | |
| 11. | Martin Jendroľ (Bardejovská Nová Ves) | 1 |
| Lukáš Chovan (Šarišské Michaľany) | 1 | |
| Filip Kažimír (Šarišské Michaľany) | 1 | |
| Ivan Bomba (Prešov "B") | 1 | |
| Maroš Ferenc (Prešov "B") | 1 | |
| Viliam Hynek (Prešov "B") | 1 | |
| Dávid Fitere (Veľké Revištia) | 1 | |
| Dávid Schvarc (Krompachy) | 1 | |

POČET ASISTENCIÍ - po 30. kole
| Por. | Hráči | Asistencie |
| 1. | Matúš Digoň | 14 |
| 2. | Patrik Košuda | 7 |
| 3. | Lukáš Kulich | 5 |
| Marek Mihok | 5 | |
| 4. | Roman Kovalčík | 4 |
| 5. | Peter Kokočák | 3 |
| Milan Lukáč | 3 | |
| Daniel Hreha | 3 | |
| Dávid Voľanský | 3 | |
| Matúš Dzurina | 3 | |
| Ivan Petruk | 3 | |
| Marek Babjak | 3 | |
| Matúš Štefančík | 3 | |
| 6. | Oleksandr Grynyshyn | 2 |
| Jakub Straka | 2 | |
| 7. | Kyrylo Glushchenko | 1 |
| Jakub Polačko | 1 | |

POČET ŽK - po 30. kole
| Por. | Hráči | ŽK |
| 1. | Roman Kovalčík | 7 |
| 2. | Peter Kokočák | 6 |
| 3. | Marek Babjak | 4 |
| 4. | Patrik Košuda | 3 |
| Milan Lukáč | 3 | |
| Matúš Štefančík | 3 | |
| 5. | Alexander Dubas | 2 |
| Oleksandr Grynyshyn | 2 | |
| Lukáš Kulich | 2 | |
| Radoslav Mikča | 2 | |
| Matúš Dzurina | 2 | |
| Ivan Petruk | 2 | |
| Matúš Digoň | 2 | |
| 6. | Tomáš Komár | 1 |
| Dávid Voľanský | 1 | |
| Denis Barát | 1 | |
| Rastislav Marcinko | 1 | |
| Jakub Polačko | 1 | |
| Marek Mihok | 1 | |

POČET ČK - po 30. kole
| Por. | Hráči | ČK |
| 1. | 0 | |

POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 30. kole
| Por. | Hráči | Zápasy |
| 1. | Marek Babjak | 30 |
| Matúš Digoň | 30 | |
| 2. | Ivan Petruk | 28 |
| 3. | Matúš Štefančík | 27 |
| 4. | Radoslav Mikča | 26 |
| 5. | Roman Kovalčík | 25 |
| Milan Lukáč | 25 | |
| 6. | Peter Kokočák | 23 |
| 7. | Matúš Dzurina | 21 |
| 8. | Kristián Kuták | 17 |
| 9. | Erik Makó | 16 |
| 10. | Dávid Voľanský | 15 |
| 11. | Denis Barát | 14 |
| Jakub Straka | 14 | |
| Marek Mihok | 14 | |
| 12. | Patrik Košuda | 13 |
| Tomáš Komár | 13 | |
| 13. | Oleksandr Grynyshyn | 12 |
| Alexander Dubas | 12 | |
| Jakub Polačko | 12 | |
| 14. | Daniel Hreha | 11 |
| 15. | Lukáš Kulich | 9 |
| 16. | Rastislav Marcinko | 8 |
| 17. | Michal Kotľár | 7 |
| 18. | Kyrylo Glushchenko | 4 |
| Matúš Maďarík | 4 | |
| 19. | Dominik Sabol | 3 |
| 20. | Vladyslav Apostoliuk | 2 |

POČET ODOHRANÝCH MINÚT - po 30. kole
| Por. | Hráči | Minúty |
| 1. | Marek Babjak | 2667 |
| 2. | Matúš Digoň | 2543 |
| 3. | Matúš Štefančík | 2418 |
| 4. | Roman Kovalčík | 2109 |
| 5. | Ivan Petruk | 2088 |
| 6. | Milan Lukáč | 2076 |
| 7. | Radoslav Mikča | 1794 |
| 8. | Erik Makó | 1440 |
| 9. | Denis Barát | 1260 |
| 10. | Jakub Straka | 1228 |
| 11. | Peter Kokočák | 1206 |
| 12. | Matúš Dzurina | 1196 |
| 13. | Patrik Košuda | 1135 |
| 14. | Marek Mihok | 1096 |
| 15. | Dávid Voľanský | 877 |
| 16. | Tomáš Komár | 868 |
| 17. | Oleksandr Grynyshyn | 823 |
| 18. | Lukáš Kulich | 685 |
| 19. | Jakub Polačko | 421 |
| 20. | Rastislav Marcinko | 327 |
| 21. | Daniel Hreha | 312 |
| 22. | Kristián Kuták | 306 |
| 23. | Michal Kotľár | 301 |
| 24. | Alexander Dubas | 275 |
| 25. | Kyrylo Glushchenko | 143 |
| 26. | Vladyslav Apostoliuk | 73 |
| 27. | Dominik Sabol | 64 |
| 28. | Matúš Maďarík | 15 |

MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 30. kole
| Min. | Strelené | Inkasované |
| 01-15 | 10 | 6 |
| 16-30 | 10 | 4 |
| 31-45 | 9 | 8 |
| 46-60 | 15 | 3 |
| 61-75 | 8 | 2 |
| 76-90 | 18 | 4 |
| SPOLU | 70 | 27 |
