Hráčské štatistiky 2024/2025
NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 30. kole
Por. | Hráči | Góly ![]() |
1. | Jakub Straka | 11 |
Patrik Košuda | 11 | |
2. | Samuel Kovalčin | 7 |
3. | Marek Babjak | 6 |
4. | Marián Sabolčík | 5 |
5. | Rastislav Marcinko | 4 |
6. | Tomáš Vaľovčin | 3 |
Valerii Kovernyk | 3 | |
Jakub Verčimák | 3 | |
7. | Matúš Digoň | 2 |
Erik Burcák | 2 | |
8. | Jozef Kandala | 1 |
Jakub Rozkoš | 1 | |
Roman Tomko | 1 | |

POČET ASISTENCIÍ - po 30. kole
Por. | Hráči | Asistencie |
1. | Jakub Straka | 13 |
2. | Roman Tomko | 7 |
3. | Jozef Kandala | 6 |
4. | Samuel Kovalčin | 4 |
5. | Matúš Digoň | 3 |
Tomáš Vaľovčin | 3 | |
Patrik Košuda | 3 | |
Rastislav Marcinko | 3 | |
Jakub Verčimák | 3 | |
6. | Marián Sabolčík | 2 |
Valerii Kovernyk | 2 | |
7. | Michal Krajňak | 1 |
Jakub Rozkoš | 1 | |

Brankári s čistým kontom - po 30. kole
Por. | Hráči | Čisté kontá |
1. | Filip Piroščák (Snina) | 11 |
Ľubomír Pangrác (Slávia TU Košice) | 11 | |
2. | Filip Regitko (Spišská Nová Ves) | 10 |
3. | Tomáš Dráb (Vranov) | 7 |
Dušan Dlugoš (Stropkov) | 7 | |
Martin Leško (Lokomotíva Košice) | 7 | |
4. | Tomáš Jenčo (Lučenec) | 5 |
Matej Jurička (Poprad) | 5 | |
Samuel Kiš (Lokomotíva Košice) | 5 | |
5. | Samuel Holeš (Dolný Kubín) | 4 |
Tomáš Oravec (Spišské Podhradie) | 4 | |
Ján Malec (Poprad) | 4 | |
Richard Šága (Fiľakovo) | 4 | |
6. | Filip Mišina (Kalinovo) | 3 |
Erik Krivulčík (Námestovo) | 3 | |
Daniel Kubica (Námestovo) | 3 | |
Dávid Straka (Spišské Podhradie) | 3 | |
Peter Bartoš (Lipany) | 3 | |
7. | Jakub Slaniniak (Kalinovo) | 2 |
Lukáš Domaniský (Poprad) | 2 | |
Matúš Kira (Slávia TU Košice) | 2 | |
Branislav Sokol (Rimavská Sobota) | 2 | |
8. | Daniel Kotrík (Rimavská Sobota) | 1 |
Samuel Haviar (Kalinovo) | 1 | |
Myroslav Mahurskyy (Spišské Podhradie) | 1 | |
Michal Lukáč (Fiľakovo) | 1 | |
Lukáš Šupka (Lipany) | 1 | |
Matej Vajs (Bardejov) | 1 | |

POČET ŽK - po 30. kole
Por. | Hráči | ŽK ![]() |
1. | Marek Babjak | 8 |
2. | Jakub Straka | 6 |
3. | Marián Sabolčík | 5 |
Valerii Kovernyk | 5 | |
4. | Tomáš Vaľovčin | 4 |
Jakub Rozkoš | 4 | |
Roman Tomko | 4 | |
Matúš Digoň | 4 | |
Martin Sabol | 4 | |
5. | Michal Krajňak | 3 |
Tadeáš Leško | 3 | |
Peter Šuľák | 3 | |
Jakub Verčimák | 3 | |
Jozef Kandala | 3 | |
Tomáš Dráb | 3 | |
6. | Samuel Kovalčin | 2 |
Patrik Košuda | 2 | |
7. | Rastislav Marcinko | 1 |

POČET ČK - po 30. kole
Por. | Hráči | ČK ![]() |
1. | Valerii Kovernyk | 1 |
Patrik Košuda | 1 | |
Rastislav Marcinko | 1 | |
Marián Sabolčík | 1 | |

POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 30. kole
Por. | Hráči | Zápasy |
1. | Roman Tomko | 29 |
Samuel Kovalčin | 29 | |
Marek Babjak | 29 | |
Jozef Kandala | 29 | |
2. | Jakub Straka | 28 |
3. | Marián Sabolčík | 27 |
Valerii Kovernyk | 27 | |
4. | Jakub Verčimák | 26 |
Tomáš Dráb | 26 | |
Patrik Košuda | 26 | |
5. | Michal Krajňak | 24 |
6. | Jakub Rozkoš | 22 |
7. | Peter Šuľák | 20 |
8. | Tomáš Vaľovčin | 18 |
9. | Martin Sabol | 17 |
10. | Matúš Digoň | 16 |
11. | Rastislav Marcinko | 14 |
12. | Tadeáš Leško | 13 |
13. | Erik Burcák | 8 |
14. | Ondrej Vasilco | 7 |

POČET ODOHRANÝCH MINÚT - po 30. kole
Por. | Hráči | Minúty |
1. | Marek Babjak | 2594 |
2. | Roman Tomko | 2507 |
3. | Valerii Kovernyk | 2427 |
4. | Jakub Straka | 2386 |
5. | Marián Sabolčík | 2308 |
6. | Tomáš Dráb | 2293 |
7. | Jakub Verčimák | 2192 |
8. | Patrik Košuda | 2157 |
9. | Jozef Kandala | 1546 |
10. | Peter Šuľák | 1492 |
11. | Michal Krajňak | 1447 |
12. | Samuel Kovalčin | 1384 |
13. | Jakub Rozkoš | 966 |
14. | Tomáš Vaľovčin | 913 |
15. | Matúš Digoň | 886 |
16. | Martin Sabol | 774 |
17. | Ondrej Vasilco | 408 |
18. | Tadeáš Leško | 404 |
19. | Rastislav Marcinko | 355 |
20. | Erik Burcák | 295 |

MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 30. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 7 | 7 |
16-30 | 10 | 5 |
31-45 | 5 | 5 |
46-60 | 14 | 9 |
61-75 | 12 | 5 |
76-90 | 13 | 5 |
SPOLU | 61 | 36 |
