Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 11. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 5 | 4 |
16-30 | 2 | 3 |
31-45 | 2 | |
46-60 | 3 | 1 |
61-75 | 6 | 2 |
76-90 | 6 |
2
|
SPOLU | 22 | 14 |
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 5 | 4 |
16-30 | 2 | 3 |
31-45 | 2 | |
46-60 | 3 | 1 |
61-75 | 6 | 2 |
76-90 | 6 |
2
|
SPOLU | 22 | 14 |