Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 15. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 5 | 4 |
16-30 | 5 | 4 |
31-45 | 6 | 7 |
46-60 | 4 | 5 |
61-75 | 5 | 3 |
76-90 | 6 |
5
|
SPOLU | 31 | 28 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 5 | 4 |
16-30 | 5 | 4 |
31-45 | 6 | 7 |
46-60 | 4 | 5 |
61-75 | 5 | 3 |
76-90 | 6 |
5
|
SPOLU | 31 | 28 |