Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 3. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 2 | |
16-30 | ||
31-45 | 1 | 1 |
46-60 | 1 | |
61-75 | 1 | |
76-90 |
|
|
SPOLU | 1 | 5 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 2 | |
16-30 | ||
31-45 | 1 | 1 |
46-60 | 1 | |
61-75 | 1 | |
76-90 |
|
|
SPOLU | 1 | 5 |