Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 6. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 1 | 2 |
16-30 | ||
31-45 | 1 | 1 |
46-60 | 1 | 2 |
61-75 | 1 | 1 |
76-90 |
|
|
SPOLU | 4 | 6 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 1 | 2 |
16-30 | ||
31-45 | 1 | 1 |
46-60 | 1 | 2 |
61-75 | 1 | 1 |
76-90 |
|
|
SPOLU | 4 | 6 |