Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 28. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 5 | 4 |
16-30 | 13 | 2 |
31-45 | 9 | 5 |
46-60 | 9 | 5 |
61-75 | 8 | 3 |
76-90 | 13 |
5
|
SPOLU | 57 | 24 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 5 | 4 |
16-30 | 13 | 2 |
31-45 | 9 | 5 |
46-60 | 9 | 5 |
61-75 | 8 | 3 |
76-90 | 13 |
5
|
SPOLU | 57 | 24 |