Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 13. kole
| Min. | Strelené | Inkasované |
| 01-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 3 | |
| 31-45 | 2 | 3 |
| 46-60 | 2 | 4 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90 | 5 |
1
|
| SPOLU | 12 | 16 |
| Min. | Strelené | Inkasované |
| 01-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 3 | |
| 31-45 | 2 | 3 |
| 46-60 | 2 | 4 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90 | 5 |
1
|
| SPOLU | 12 | 16 |