Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 15. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 3 | 4 |
16-30 | 11 | 2 |
31-45 | 6 | 3 |
46-60 | 7 | 4 |
61-75 | 6 | 2 |
76-90 | 6 |
1
|
SPOLU | 39 | 16 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 3 | 4 |
16-30 | 11 | 2 |
31-45 | 6 | 3 |
46-60 | 7 | 4 |
61-75 | 6 | 2 |
76-90 | 6 |
1
|
SPOLU | 39 | 16 |