Zápasy
POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 6. kole
Por.
|
Hráči | Zápasy |
1. | Tomáš Dráb | 6 |
Vladimír Rusnák | 6 | |
Alex Molčan | 6 | |
Michal Krajňak | 6 | |
Roman Tomko | 6 | |
Jakub Rozkoš | 6 | |
Jakub Verčimák | 6 | |
Fandenwer Erickson Gonzalez Mendez | 6 | |
Rastislav Marcinko | 6 | |
Dmytro Kyrychenko | 6 | |
Peter Milenky | 6 | |
2. | Tadeáš Leško | 5 |
3. | Samuel Kovalčin | 4 |
4. | Kristián Karafa | 3 |
Erik Burcák | 3 | |
5. | Jozef Kandala | 2 |
6. | Maximilian Smolko | 1 |
Adam Varechaj | 1 | |
Lukáš Gordan | 1 | |
Martin Sabol | 1 | |
